Type of order
MarketOnPitOpen = MarketOnOpen, but uses pit session opening time
StopLimit order requires two prices.
Some contracts/exchanges do not support some of order types.
| Member Name | Description |
|---|---|
| Market | Market order - filled by current bid/offer |
| Limit | Limit order - filled by limit price or better |
| Stop | Stop order (Stop loss order) - when trade price reaches the stop price, filled as market order |
| StopLimit | Stop limit order - when trade price reaches the stop price, filled as limit order |
| MarketIfTouched | Market if touched when trade price crosses order price, filled as market order |
| MarketToLimit | When partially filled, remaining part filled as limit order by partial fill price |
| MarketOnOpen | Market order, released on session open |
| MarketOnClose | Market open, released before session closes |
| MarketOnPitOpen | Market order, released on pit session open (when applicable) |
| MarketOnPitClose | Market order, released before pit session closes (when applicable) |
| TrailingStopLoss | Stop order, adjusted to market price. |
| TrailingStopLimit | Stop/Limit order, adjusted to market price. |
| Iceberg | Iceberg - Limit order showing less qty. |
Namespace: OEC.Data
Assembly: CommLib (in CommLib.dll)